Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

PATO FRESCO
Nuestras salchichas de pato gourmet contienen un 73,5% de carne muscular y un 6,5% de hígado de pato utilizados en granjas responsables en el Reino Unido. La carne muscular, que consta de un 53,5% de carne de pato deshuesada y un 20% de corazón de pato, proporciona proteínas y aminoácidos esenciales.

CARNE DE ÓRGANOS DE PATO
Los órganos de los animales son muy sabrosos y contienen fuentes naturales de vitaminas solubles en grasa y en agua esenciales. Utilizamos un 6,5% de hígado de pato, rico en vitamina A y proporciona una fuente natural completa de nutrición.

GARBANZOS Y CHIRIVÍAS
Con un 6,5% de garbanzos y un 4% de zanahorias, estos dos ingredientes proporcionan una gran fuente de fibra baja en grasas y energía de liberación lenta.
COMPOSICIÓN
Pato Fresco 80% (pato deshuesado 53.5%, corazón de pato 20%, hígado de pato 6.5%), Garbanzos 6.5%, Zanahorias 4%, Minerales.
ADITIVOS NUTRICIONALES / KG
Vitamina A 3500 UI, Vitamina D3 350 UI, Vitamina E 35mg, Zinc (Sulfato Monohidratado de Zinc) 15mg, Yodo (Yodato Cálcico Anhidro) 0.3mg, Selenio (Selenito de Sodio) 0.02mg.
TABLA DE RACIONES
PESO DEL CACHORRO (kg) | EDAD DEL CACHORRO EN MESES / RACION DIARIA (gr) | |||
---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | |
1kg | 120g | 100g | 100g | 80g |
2kg | 200g | 180g | 170g | 135g |
5kg | 400g | 360g | 335g | 265g |
10kg | 670g | 600g | 560g | 450g |
20kg | 1130g | 1050g | 940g | 755g |
30kg | 1535g | 1350g | 1275g | |
40kg | 1900g | 1584g | ||
50kg | 2245g |
PESO DEL CACHORRO (kg) | EDAD DEL CACHORRO EN MESES / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
---|---|---|---|---|
10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | ||
1kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
2kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
5kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
10kg | 350g | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
20kg | 590g | 590g | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
30kg | 1020g | 910g | 805g | |
40kg | 1265g | 1130g | 995g | |
50kg | 1875g | 1500g | 1175g | |
60kg | 2575g | 2145g | 1720g |
PESO DE ADULTO (kg) | PERROS ADULTOS / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
---|---|---|---|---|
PEQUEÑO / MEDIANO | ACTIVIDAD MODERADA | ALTA ACTIVIDAD | ||
1kg | 55g | 65g | 70g | |
5kg | 180g | 210g | 240g | |
10kg | 305g | 350g | 400g | |
20kg | 510g | 590g | 675g | |
30kg | 695g | 805g | 910g | |
40kg | 860g | 995g | 1130g | |
50kg | 1025g | 1185g | 1350g | |
60kg | 1190g | 1375g | 1570g |
TU PERRO TAMBIÉN PUEDE DISFRUTAR
Productos relacionados
-
80% Gourmet Sausage Fresh Lamb
Desde 4,50 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
80% Gourmet Sausage Fresh Turkey
Desde 4,50 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto